2022 Alfa Romeo Stelvio (949, facelift 2022) 2.0 Turbo (280 Hp) Q4 Automatic | Specifikācijas
































































































































Compression ratio | 10:1 |
Coolant | 9.6 l |
Cylinder Bore | 84 mm |
Engine Model/Code | 55273835 |
Engine aspiration | Twin-scroll turbo, Intercooler |
Engine configuration | Inline |
Engine displacement | 1995 cm3 |
Engine layout | Front, Longitudinal |
Engine oil capacity | 5.2 l |
Engine systems | Start & Stop SystemParticulate filter |
Fuel injection system | Direct injection |
Number of cylinders | 4 |
Number of valves per cylinder | 4 |
Piston Stroke | 90 mm |
Power | 280 Hp @ 5250 rpm. |
Power per litre | 140.4 Hp/l |
Torque | 400 Nm @ 2250 rpm. |
Valvetrain | MultiAir |
Space, Volume and weights
Fuel tank capacity | 64 l |
Kerb Weight | 1680 kg |
Max load | 670 kg |
Max. weight | 2350 kg |
Permitted towbar download | 95 kg |
Permitted trailer load with brakes (12%) | 2300 kg |
Permitted trailer load without brakes | 750 kg |
Trunk (boot) space - maximum | 1600 l |
Trunk (boot) space - minimum | 525 l |
General information
Body type | SUV |
Brand | Alfa Romeo |
Doors | 5 |
Generation | Stelvio (949, facelift 2022) |
Model | Stelvio |
Modification (Engine) | 2.0 Turbo (280 Hp) Q4 Automatic |
Powertrain Architecture | Internal Combustion engine |
Seats | 5 |
Start of production | October, 2022 year |
Performance specs
Acceleration 0 - 100 km/h | 5.7 sec |
Acceleration 0 - 60 mph | 5.4 sec |
Acceleration 0 - 62 mph | 5.7 sec |
CO2 emissions (WLTP) | 191-203 g/km |
Combined fuel consumption (WLTP) | 8.4-8.9 l/100 km |
Emission standard | Euro 6d-ISC-FCM |
Fuel Type | Petrol (Gasoline) |
Maximum speed | 230 km/h |
Weight-to-power ratio | 6 kg/Hp, 166.7 Hp/tonne |
Weight-to-torque ratio | 4.2 kg/Nm, 238.1 Nm/tonne |
Drivetrain, brakes and suspension specs
Assisting systems | ABS (Anti-lock braking system) |
Drive wheel | All wheel drive (4x4) |
Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives the rear wheels permanently, and the front wheels are driven through an electrically or mechanically operated clutch if necessary. |
Front brakes | Ventilated discs, 330x28 mm |
Front suspension | Double wishbone |
Number of gears and type of gearbox | 8 gears, automatic transmission ZF |
Power steering | Electric Steering |
Rear brakes | Ventilated discs, 320x22 mm |
Rear suspension | Independent multi-link suspension |
Steering type | Steering rack and pinion |
Tires size | 235/55 R19 101Y |
Wheel rims size | 8J x 19 ET34 |
Dimensions
Drag coefficient (Cd) | 0.32 |
Front track | 1627 mm |
Height | 1693 mm |
Length | 4687 mm |
Minimum turning circle (turning diameter) | 12 m |
Rear (Back) track | 1674 mm |
Wheelbase | 2818 mm |
Width | 1903 mm |
Width including mirrors | 2163 mm |
Bieži uzdotie jautājumi
Šeit ir atbildes uz dažiem bieži uzdotajiem jautājumiem
VIN numurs, zināms arī kā VIN kods, ir transportlīdzekļa identifikācijas numurs. VIN ir saīsinājums no angļu valodas izteiksmes Vehicle Identification Number. VIN numurs ir unikāls 17 zīmju komplekts, ko automašīnu ražotāji piešķir visiem savu ražojumu transportlīdzekļiem. VIN kods var atrasties dažādos automašīnas ķermeņa vai reģistrācijas dokumentos.
CarVertical transportlīdzekļa ziņojumā atradīsit visbūtiskāko informāciju par transportlīdzekli, kas ļaus jums novērtēt transportlīdzekļa stāvokli. Ziņojumā atradīsiet informāciju, piemēram, par nobrauktu kilometrāžu, negadījumu datiem, iepriekšējo reģistrāciju valstīm, ierakstiem no meklētajām automašīnu datu bāzēm un daudz citu noderīgu informāciju.
CarVertical ziņojumi ir pieejami nekavējoties vai var aizņemt dažas minūtes. Pakalpojums tiek sniegts 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, ziņojumi tiek ģenerēti automātiski. Tas būtībā aizņem tik ilgi, cik ilgi prasās apstrādāt jūsu maksājumu - jo ātrāk nauda nonāk jūsu CarVertical kontā, jo ātrāk jūs saņemsiet ziņojumu.
Pirmkārt, CarVertical ir vispārīgi pasaules pirmie, kas piedāvā VIN vēstures ziņojumus pēc automašīnas koda, saņemot daļu datu tieši no transportlīdzekļa reālā laika. Šādā veidā iegūtā informācija ir visaktualizētākā, tāpēc tā ir tik operatīva. Turklāt CarVertical izmanto blokķēdes tehnoloģiju, tāpēc CarVertical pieejamie dati ir īstie un reālie.
Informāciju par automašīnām iegūst no daudzām avotiem, tostarp no automašīnu servisiem, dažādu valstu nacionālajiem reģistriem, apdrošināšanas sabiedrībām, savienotajiem autostāvvietām un citiem.