Ievadiet VIN numuru
Iegūstiet visprecīzāko ziņojumu par transportlīdzekli. Pamatinformācija ir BEZMAKSAS
Izmantojiet šo formu TAGAD un saņemiet 20% ATLAIDI CarVertical ZIŅOJUMIEM!


Alpina | Specifikācijas pēc VIN numura

Alpina - Izvēlieties modeli

Modeļi Paaudzes
B4 (2014 - ) B4 Gran Coupe (G26) (2022 - )
B4 Cabrio (facelift 2017) (2017 - 2019)
B4 Coupe (facelift 2017) (2017 - 2019)
B4 Coupe (2014 - 2017)
XB7 (2022 - ) XB7 (facelift 2022) (2022 - )
B3 (1993 - 2022) B3 Sedan (G20) (2019 - 2022)
B3 Touring (G21) (2019 - 2022)
B3 (F30 LCI, Facelift 2015) (2015 - 2018)
B3 Touring (F31 LCI, Facelift 2015) (2015 - 2019)
B3 (F30) (2013 - 2015)
B3 Touring (F31) (2013 - 2015)
B3 Coupe (E92) (2007 - 2013)
B3 (E90) (2007 - 2013)
B3 Cabrio (E93) (2007 - 2012)
B3 (E46) (1999 - 2005)
B3 Cabrio (E46) (2000 - 2006)
B3 Coupe (E46) (1999 - 2006)
B3 Touring (E46) (2000 - 2006)
B3 (E36) (1993 - 1999)
B3 Touring (E36) (1993 - 1998)
B3 Cabrio (E36) (1994 - 1996)
B3 Coupe (E36) (1993 - 1996)
B7 (1978 - ) B7 (G12, facelift 2019) (2019 - )
B7 (G12) (2016 - 2018)
B7 (F01) (2013 - 2015)
B7 (F02) (2013 - 2015)
B7 (E65/E66L) (2005 - 2008)
B7 (E28) (1984 - 1987)
B7 Coupe (E24) (1978 - 1988)
B7 (E12) (1978 - 1982)
XD3 (2013 - 2021) XD3 (G01) (2018 - 2021)
XD3 (F25 LCI, facelift 2014) (2014 - 2017)
XD3 (F25) (2013 - 2014)
XD4 (2018 - ) XD4 (2018 - )
B5 (2005 - 2020) B5 Sedan (G30) (2017 - 2020)
B5 Touring (G31) (2017 - 2020)
B5 Sedan (F10 LCI, Facelift 2013) (2013 - 2017)
B5 Sedan (F10) (2011 - 2013)
B5 Touring (F11) (2011 - 2013)
B5 (E60) (2005 - 2011)
B5 Touring (E61) (2005 - 2011)
D5 (2011 - 2020) D5 Sedan (G30) (2017 - 2020)
D5 Sedan (F10) (2011 - 2013)
D5 Touring (F11) (2011 - 2013)
B6 (1978 - 2018) B6 Cabrio (F12 LCI, Facelift 2015) (2015 - 2018)
B6 Gran Coupe (F06 LCI, Facelift 2015) (2015 - 2018)
B6 Cabrio (F12) (2012 - 2015)
B6 Coupe (F13) (2012 - 2015)
B6 Coupe (E63) (2005 - 2010)
B6 Cabrio (E64) (2005 - 2010)
B6 (E36) (1992 - 1993)
B6 (E30) (1983 - 1990)
B6 (E21) (1978 - 1983)
D3 (2005 - 2018) D3 (F30 LCI, Facelift 2015) (2015 - 2018)
D3 Touring (F31 LCI, Facelift 2015) (2015 - 2018)
D3 (F30) (2013 - 2015)
D3 Touring (F31) (2013 - 2015)
D3 (E90) (2005 - 2013)
D3 Coupe (E92) (2008 - 2013)
D3 Touring (E91) (2006 - 2013)
D4 (2014 - 2017) D4 Coupe (F32) (2014 - 2017)
Roadster S (2003 - 2006) Roadster S (2003 - 2006)
B10 (1987 - 2004) B10 (E39) (1998 - 2003)
B10 Touring (E39) (1998 - 2004)
B10 (E34) (1987 - 1995)
Roadster V8 (2002 - 2006) Roadster V8 (2002 - 2006)
B12 (1988 - 2000) B12 (E38) (1995 - 2000)
B12 (E32) (1988 - 1994)
B8 (1993 - 1998) B8 (E36) (1993 - 1998)
B8 Coupe (E36) (1993 - 1998)
B11 (1987 - 1994) B11 (E32) (1987 - 1994)
RLE Roadster (1990 - 1991) RLE Roadster (Z1) (1990 - 1991)
C2 (1985 - 1988) C2 (E30) (1985 - 1988)
C2 Cabrio (E30) (1986 - 1987)
B9 (1981 - 1985) B9 Coupe (E24) (1982 - 1985)
B9 (E28) (1981 - 1985)
C1 (1980 - 1983) C1 (E21) (1980 - 1983)
Best VIN Decoding and lookup tool
Labākais VIN atkodēšanas un meklēšanas rīks

Vērtējums: 4.7 / 5

Nesenā VIN pārbaude
2A8HR44H18R123557
W0LF7AMA6BV616485
YV1BW7980G1368297
WBAXA91060C587363
SJNFDNJ11U1672558
WAUZZZ8P99A004295
VF3EBRHD8AZ031470
TMBLM7NS5K8040793
WP1ZZZ9YZKDA10698
VF1RJA00467335481
WDD2221851A081408
SB1ME3JE90E089038
WVWZZZ6RZBY150587
WDD2183261A153153
YV1RS65P212088707

Bieži uzdotie jautājumi

Šeit ir atbildes uz dažiem bieži uzdotajiem jautājumiem

VIN numurs, zināms arī kā VIN kods, ir transportlīdzekļa identifikācijas numurs. VIN ir saīsinājums no angļu valodas izteiksmes Vehicle Identification Number. VIN numurs ir unikāls 17 zīmju komplekts, ko automašīnu ražotāji piešķir visiem savu ražojumu transportlīdzekļiem. VIN kods var atrasties dažādos automašīnas ķermeņa vai reģistrācijas dokumentos.

CarVertical transportlīdzekļa ziņojumā atradīsit visbūtiskāko informāciju par transportlīdzekli, kas ļaus jums novērtēt transportlīdzekļa stāvokli. Ziņojumā atradīsiet informāciju, piemēram, par nobrauktu kilometrāžu, negadījumu datiem, iepriekšējo reģistrāciju valstīm, ierakstiem no meklētajām automašīnu datu bāzēm un daudz citu noderīgu informāciju.

CarVertical ziņojumi ir pieejami nekavējoties vai var aizņemt dažas minūtes. Pakalpojums tiek sniegts 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, ziņojumi tiek ģenerēti automātiski. Tas būtībā aizņem tik ilgi, cik ilgi prasās apstrādāt jūsu maksājumu - jo ātrāk nauda nonāk jūsu CarVertical kontā, jo ātrāk jūs saņemsiet ziņojumu.

Pirmkārt, CarVertical ir vispārīgi pasaules pirmie, kas piedāvā VIN vēstures ziņojumus pēc automašīnas koda, saņemot daļu datu tieši no transportlīdzekļa reālā laika. Šādā veidā iegūtā informācija ir visaktualizētākā, tāpēc tā ir tik operatīva. Turklāt CarVertical izmanto blokķēdes tehnoloģiju, tāpēc CarVertical pieejamie dati ir īstie un reālie.

Informāciju par automašīnām iegūst no daudzām avotiem, tostarp no automašīnu servisiem, dažādu valstu nacionālajiem reģistriem, apdrošināšanas sabiedrībām, savienotajiem autostāvvietām un citiem.



© 2024 Visas tiesības aizsargātas