2003 Mitsubishi Lancer Evolution VIII 2.0 (265 Hp) 4WD | Specifikācijas
Body type | Sedan |
Brand | Mitsubishi |
Doors | 4 |
End of production | 2005 year |
Generation | Lancer Evolution VIII |
Model | Lancer Evolution |
Modification (Engine) | 2.0 (265 Hp) 4WD |
Powertrain Architecture | Internal Combustion engine |
Seats | 5 |
Start of production | 2003 year |
Performance specs
Acceleration 0 - 100 km/h | 6.1 sec |
Acceleration 0 - 60 mph | 5.8 sec |
Acceleration 0 - 62 mph | 6.1 sec |
CO2 emissions | 258 g/km |
Fuel Type | Petrol (Gasoline) |
Fuel consumption (economy) - combined | 10.9 l/100 km |
Fuel consumption (economy) - extra urban | 8.3 l/100 km |
Fuel consumption (economy) - urban | 15.4 l/100 km |
Maximum speed | 245 km/h |
Weight-to-power ratio | 5.5 kg/Hp, 183.4 Hp/tonne |
Weight-to-torque ratio | 4.1 kg/Nm, 245.7 Nm/tonne |
Drivetrain, brakes and suspension specs
Assisting systems | ABS (Anti-lock braking system) |
Drive wheel | All wheel drive (4x4) |
Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives permanently the four wheels of the vehicle. |
Front brakes | Ventilated discs |
Front suspension | Independent type McPherson, Transverse stabilizer |
Number of gears and type of gearbox | 5 gears, manual transmission |
Power steering | Hydraulic Steering |
Rear brakes | Ventilated discs |
Rear suspension | Independent multi-link suspension, Transverse stabilizer |
Steering type | Steering rack and pinion |
Tires size | 235/45 R17 |
Wheel rims size | 8J x 17 |
Space, Volume and weights
Fuel tank capacity | 55 l |
Kerb Weight | 1445 kg |
Max load | 440 kg |
Max. roof load | 60 kg |
Max. weight | 1885 kg |
Trunk (boot) space - minimum | 430 l |
Dimensions
Front overhang | 930 mm |
Front track | 1515 mm |
Height | 1450 mm |
Length | 4490 mm |
Minimum turning circle (turning diameter) | 11.8 m |
Rear (Back) track | 1515 mm |
Rear overhang | 935 mm |
Ride height (ground clearance) | 140 mm |
Wheelbase | 2625 mm |
Width | 1770 mm |
Engine specs
Compression ratio | 8.8 |
Coolant | 6 l |
Cylinder Bore | 85 mm |
Engine Model/Code | 4G63 |
Engine aspiration | Turbocharger, Intercooler |
Engine configuration | Inline |
Engine displacement | 1997 cm3 |
Engine layout | Front, Transverse |
Engine oil capacity | 5.1 l |
Fuel injection system | Multi-point indirect injection |
Number of cylinders | 4 |
Number of valves per cylinder | 4 |
Piston Stroke | 88 mm |
Power | 265 Hp @ 6500 rpm. |
Power per litre | 132.7 Hp/l |
Torque | 355 Nm @ 3500 rpm. |
Valvetrain | DOHC |
Bieži uzdotie jautājumi
Šeit ir atbildes uz dažiem bieži uzdotajiem jautājumiem
VIN numurs, zināms arī kā VIN kods, ir transportlīdzekļa identifikācijas numurs. VIN ir saīsinājums no angļu valodas izteiksmes Vehicle Identification Number. VIN numurs ir unikāls 17 zīmju komplekts, ko automašīnu ražotāji piešķir visiem savu ražojumu transportlīdzekļiem. VIN kods var atrasties dažādos automašīnas ķermeņa vai reģistrācijas dokumentos.
CarVertical transportlīdzekļa ziņojumā atradīsit visbūtiskāko informāciju par transportlīdzekli, kas ļaus jums novērtēt transportlīdzekļa stāvokli. Ziņojumā atradīsiet informāciju, piemēram, par nobrauktu kilometrāžu, negadījumu datiem, iepriekšējo reģistrāciju valstīm, ierakstiem no meklētajām automašīnu datu bāzēm un daudz citu noderīgu informāciju.
CarVertical ziņojumi ir pieejami nekavējoties vai var aizņemt dažas minūtes. Pakalpojums tiek sniegts 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, ziņojumi tiek ģenerēti automātiski. Tas būtībā aizņem tik ilgi, cik ilgi prasās apstrādāt jūsu maksājumu - jo ātrāk nauda nonāk jūsu CarVertical kontā, jo ātrāk jūs saņemsiet ziņojumu.
Pirmkārt, CarVertical ir vispārīgi pasaules pirmie, kas piedāvā VIN vēstures ziņojumus pēc automašīnas koda, saņemot daļu datu tieši no transportlīdzekļa reālā laika. Šādā veidā iegūtā informācija ir visaktualizētākā, tāpēc tā ir tik operatīva. Turklāt CarVertical izmanto blokķēdes tehnoloģiju, tāpēc CarVertical pieejamie dati ir īstie un reālie.
Informāciju par automašīnām iegūst no daudzām avotiem, tostarp no automašīnu servisiem, dažādu valstu nacionālajiem reģistriem, apdrošināšanas sabiedrībām, savienotajiem autostāvvietām un citiem.