Ievadiet VIN numuru
Iegūstiet visprecīzāko ziņojumu par transportlīdzekli. Pamatinformācija ir BEZMAKSAS


Renault Master | Specifikācijas pēc VIN numura

Renault Master - Izvēlieties dzinēja modificējumu

Paaudzes Dzinēji
Master III (Phase II, 2014) Combi (2014 - 2019) 2.3 Energy dCi (135 Hp) L1H1 Stop&Start (2014 - 2017)
2.3 Energy dCi (135 Hp) L2H2 Stop&Start 9 Seat (2014 - 2017)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H1 (2015 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H1 9 Seat (2015 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L2H2 9 Seat (2015 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L1H1 Stop&Start (2014 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L2H2 9 Seat (2018 - 2019)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L2H2 Stop&Start 9 Seat (2014 - 2015)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H1 (2015 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H1 9 Seat (2015 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H1 Automatic 9 Seat (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L2H2 9 Seat (2015 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L2H2 Automatic 9 Seat (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 9 Seat (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 9 Seat (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 Stop&Start (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 Stop&Start (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 Stop&Start 9 Seat (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 Stop&Start 9 Seat (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L2H2 9 Seat (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L2H2 9 Seat (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L2H2 Stop&Start 9 Seat (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L2H2 Stop&Start 9 Seat (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 (2014 - 2017)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 9 Seat (2014 - 2017)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 Automatic (2014 - 2017)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 Automatic 9 Seat (2014 - 2017)
2.3 dCi (125 Hp) L2H2 9 Seat (2014 - 2017)
2.3 dCi (125 Hp) L2H2 Automatic 9 Seat (2014 - 2017)
2.3 dCi (130 Hp) L1H1 (2017 - 2018)
2.3 dCi (150 Hp) L1H1 Automatic (2014 - 2017)
2.3 dCi (150 Hp) L2H2 Automatic 9 Seat (2014 - 2017)
Master III (Phase II, 2014) Panel Van (2014 - 2018) 2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H1 SL28 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H1 SL28 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H1 SL33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H1 SL35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H2 SM33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H2 SM33 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H2 SM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L2H2 MM33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L2H2 MM33 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L2H2 MM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L2H3 MH35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L3H2 LM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L3H2 LM35 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L3H3 LH35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L3H3 LH35 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (135 Hp) L2H2 MM33 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (135 Hp) L2H3 MH35 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (135 Hp) L3H2 LM35 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (135 Hp) L3H3 LH35 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H1 SL28 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H1 SL33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H1 SL35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H2 SM33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H2 SM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L2H2 MM33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L2H2 MM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L3H2 LM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L3H3 LH35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L1H1 SL35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L1H2 SM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L2H2 MM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L2H2 MM35 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L2H3 MH35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L3H2 LM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L3H2 LM35 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L3H3 LH35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L3H3 LH35 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H1 SL28 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H1 SL33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H1 SL35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H2 SM33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H2 SM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L2H2 MM33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L2H2 MM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L2H3 MH35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L3H2 LM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L3H3 LH35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 SL28 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 SL33 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 SL33 (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 SL35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H2 SM33 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H2 SM33 (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L1H2 SM35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L2H2 MM33 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L2H2 MM33 (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L2H2 MM35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L2H3 MH35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L2H3 MH35 (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L3H2 LM35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L3H2 LM35 (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L3H3 LH35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L3H3 LH35 (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 SL28 (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 SL28 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 SL33 (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 SL33 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 SL35 (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 SL35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H2 SL33 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H2 SL35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L2H2 MM33 (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L2H2 MM33 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L2H2 MM35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L2H3 MH35 (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L2H3 MH35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L3H2 LM35 (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L3H2 LM35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L3H3 LH35 (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L3H3 LH35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (130 Hp) L1H1 SL28 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L1H1 SL33 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L1H1 SL35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L1H2 SM33 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L1H2 SM35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L2H2 MM33 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L2H2 MM35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L2H3 MH35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L3H2 LM35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L3H3 LH35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (150 Hp) L1H1 SL28 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L1H1 SL33 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L1H1 SL35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L1H2 SM33 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L1H2 SM35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L2H2 MM33 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L2H2 MM35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L2H3 MH35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L3H2 LM35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L3H3 LH35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (170 Hp) L1H1 SL28 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L1H1 SL33 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L1H1 SL35 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L1H2 SM33 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L1H2 SM35 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L2H2 MM33 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L2H2 MM35 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L2H3 MH35 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L3H2 LM35 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L3H3 LH35 Automatic (2017 - 2018)

Best VIN Decoding and lookup tool
Labākais VIN atkodēšanas un meklēšanas rīks

Vērtējums: 4.7 / 5

Nesenā VIN pārbaude
KPT00A12SRP007503
WV1ZZZ2HZEH004324
WBAHB51050BD31671
WAUZZZ4B85N023482
WVWZZZ16ZGM000274
WBANJ31050CP79930
WF0AXXWPMAKM17210
WMWZR71050TW99626
WBAFW11020DY48691
ZFA16900000335760
WBASP81020C966217
YV1TS49K911191385
KNADK413BAS604736
YV1CR714671362234
JN1TCNT31U0030565

Bieži uzdotie jautājumi

Šeit ir atbildes uz dažiem bieži uzdotajiem jautājumiem

VIN numurs, zināms arī kā VIN kods, ir transportlīdzekļa identifikācijas numurs. VIN ir saīsinājums no angļu valodas izteiksmes Vehicle Identification Number. VIN numurs ir unikāls 17 zīmju komplekts, ko automašīnu ražotāji piešķir visiem savu ražojumu transportlīdzekļiem. VIN kods var atrasties dažādos automašīnas ķermeņa vai reģistrācijas dokumentos.

CarVertical transportlīdzekļa ziņojumā atradīsit visbūtiskāko informāciju par transportlīdzekli, kas ļaus jums novērtēt transportlīdzekļa stāvokli. Ziņojumā atradīsiet informāciju, piemēram, par nobrauktu kilometrāžu, negadījumu datiem, iepriekšējo reģistrāciju valstīm, ierakstiem no meklētajām automašīnu datu bāzēm un daudz citu noderīgu informāciju.

CarVertical ziņojumi ir pieejami nekavējoties vai var aizņemt dažas minūtes. Pakalpojums tiek sniegts 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, ziņojumi tiek ģenerēti automātiski. Tas būtībā aizņem tik ilgi, cik ilgi prasās apstrādāt jūsu maksājumu - jo ātrāk nauda nonāk jūsu CarVertical kontā, jo ātrāk jūs saņemsiet ziņojumu.

Pirmkārt, CarVertical ir vispārīgi pasaules pirmie, kas piedāvā VIN vēstures ziņojumus pēc automašīnas koda, saņemot daļu datu tieši no transportlīdzekļa reālā laika. Šādā veidā iegūtā informācija ir visaktualizētākā, tāpēc tā ir tik operatīva. Turklāt CarVertical izmanto blokķēdes tehnoloģiju, tāpēc CarVertical pieejamie dati ir īstie un reālie.

Informāciju par automašīnām iegūst no daudzām avotiem, tostarp no automašīnu servisiem, dažādu valstu nacionālajiem reģistriem, apdrošināšanas sabiedrībām, savienotajiem autostāvvietām un citiem.



© 2024 Visas tiesības aizsargātas