Ievadiet VIN numuru
Iegūstiet visprecīzāko ziņojumu par transportlīdzekli. Pamatinformācija ir BEZMAKSAS


Subaru Legacy | Specifikācijas pēc VIN numura

Subaru Legacy - Izvēlieties dzinēja modificējumu

Paaudzes Dzinēji
Legacy VII (2019 - ) 2.4 Turbo (260 Hp) AWD CVT (2019 - )
2.5i (182 Hp) AWD CVT (2019 - )
Legacy VI (facelift 2017) (2017 - ) 2.5i (175 Hp) AWD CVT (2017 - )
3.6R (256 Hp) AWD CVT (2017 - )
Legacy VI (2014 - 2017) 2.5i (175 Hp) AWD CVT (2014 - 2017)
3.6R (256 Hp) AWD CVT (2014 - 2017)
Legacy V (facelift 2012) (2012 - 2014) 2.0 (150 Hp) AWD (2012 - 2014)
2.0 (150 Hp) AWD CVT (2012 - 2014)
2.0d Sport (150 Hp) AWD (2012 - 2014)
2.5i (173 Hp) AWD (2012 - 2014)
2.5i (173 Hp) AWD CVT (2012 - 2014)
3.6R (256 Hp) AWD Automatic (2012 - 2014)
Legacy V (2009 - 2012) 2.0d (150 Hp) AWD (2009 - 2012)
2.0i (150 Hp) AWD (2009 - 2012)
2.0i (150 Hp) AWD Lineartronic (2009 - 2012)
2.5 GT (265 Hp) AWD (2009 - 2012)
2.5i (170 Hp) AWD (2009 - 2012)
2.5i (170 Hp) AWD Lineartronic (2009 - 2012)
3.6R (256 Hp) AWD Automatic (2009 - 2012)
Legacy V Station Wagon (2009 - 2012) 2.0d (150 Hp) AWD (2009 - 2012)
2.0d sport (150 Hp) AWD (2009 - 2012)
2.0i (150 Hp) AWD Lineartronic (2009 - 2012)
2.5 GT (265 Hp) AWD (2009 - 2012)
2.5i (170 Hp) AWD Lineartronic (2009 - 2012)
2.5i sport (170 Hp) AWD Lineartronic (2009 - 2012)
Legacy IV (facelift 2006) (2006 - 2009) 2.0R (150 Hp) AWD (2007 - 2008)
2.0R (150 Hp) AWD Automatic (2007 - 2008)
2.0R (165 Hp) AWD (2006 - 2007)
2.0R (165 Hp) AWD Automatic (2006 - 2007)
2.0d (150 Hp) AWD (2008 - 2009)
2.5i (173 Hp) AWD (2007 - 2009)
2.5i (173 Hp) AWD Automatic (2007 - 2009)
2.5i GT (250 Hp) AWD (2006 - 2009)
2.5i GT (250 Hp) AWD Automatic (2006 - 2009)
3.0R spec.B (245 Hp) AWD (2006 - 2009)
3.0R spec.B (245 Hp) AWD Automatic (2006 - 2009)
Legacy IV Station Wagon (facelift 2006) (2006 - 2009) 2.0R (150 Hp) AWD (2007 - 2008)
2.0R (150 Hp) AWD Automatic (2007 - 2008)
2.0R (165 Hp) AWD (2006 - 2007)
2.0R (165 Hp) AWD Automatic (2006 - 2007)
2.0d (150 Hp) AWD (2008 - 2009)
2.5i (173 Hp) AWD (2007 - 2009)
2.5i (173 Hp) AWD Automatic (2007 - 2009)
3.0R (245 Hp) AWD Automatic (2006 - 2009)
3.0R spec.B (245 Hp) AWD (2006 - 2009)
Legacy IV (2003 - 2006) 2.0R (165 Hp) AWD (2005 - 2006)
2.0R (165 Hp) AWD Automatic (2005 - 2006)
2.0i (138 Hp) AWD (2003 - 2005)
2.0i (138 Hp) AWD Automatic (2003 - 2005)
2.5i (165 Hp) AWD (2003 - 2005)
2.5i (165 Hp) AWD Automatic (2003 - 2005)
3.0i spec.B (245 Hp) AWD (2004 - 2006)
3.0i spec.B (245 Hp) AWD Automatic (2005 - 2006)
Legacy IV Station Wagon (2003 - 2006) 2.0R (165 Hp) AWD (2005 - 2006)
2.0R (165 Hp) AWD Automatic (2005 - 2006)
2.0i (138 Hp) AWD (2003 - 2005)
2.0i (138 Hp) AWD Automatic (2003 - 2005)
2.5i (165 Hp) AWD (2003 - 2005)
2.5i (165 Hp) AWD Automatic (2003 - 2005)
3.0R (245 Hp) AWD Automatic (2003 - 2005)
3.0R spec.B (245 Hp) AWD Automatic (2004 - 2006)
Legacy III (BE,BH, facelift 2001) (2001 - 2003) 2.0 (125 Hp) AWD (2001 - 2003)
2.0 (125 Hp) AWD Automatic (2001 - 2003)
2.5 (156 Hp) AWD (2001 - 2003)
2.5 (156 Hp) AWD Automatic (2001 - 2003)
3.0 (220 Hp) AWD Automatic (2002 - 2003)
Legacy III Station Wagon (BE,BH, facelift 2001) (2001 - 2003) 2.0 (125 Hp) AWD (2001 - 2003)
2.0 (125 Hp) AWD Automatic (2001 - 2003)
2.5 (156 Hp) AWD (2001 - 2003)
2.5 (156 Hp) AWD Automatic (2001 - 2003)
Legacy III (BE,BH) (1998 - 2001) 2.0 (125 Hp) AWD (1998 - 2001)
2.0 (125 Hp) AWD Automatic (1998 - 2001)
2.5 (156 Hp) AWD (1998 - 2001)
2.5 (156 Hp) AWD Automatic (1998 - 2001)
Legacy III Station Wagon (BE,BH) (1998 - 2001) 2.0 (125 Hp) AWD (1998 - 2001)
2.0 (125 Hp) AWD Automatic (1998 - 2001)
2.5 (156 Hp) AWD (1998 - 2001)
2.5 (156 Hp) AWD Automatic (1998 - 2001)
Legacy II (BD,BG) (1993 - 1999) 2.0 (115 Hp) AWD (1993 - 1999)
2.0 (115 Hp) AWD Automatic (1993 - 1999)
2.0 turbo (200 Hp) AWD (1993 - 1999)
2.0 turbo (250 Hp) AWD (1997 - 1999)
2.0 turbo (250 Hp) AWD Automatic (1997 - 1999)
2.2 (128 Hp) AWD (1993 - 1999)
2.2 (128 Hp) AWD Automatic (1993 - 1999)
2.2 (131 Hp) AWD (1996 - 1999)
2.5 (150 Hp) AWD (1996 - 1999)
2.5 (150 Hp) AWD Automatic (1996 - 1999)
Legacy II Station Wagon (BD,BG) (1993 - 1998) 2.0 (116 Hp) AWD (1993 - 1998)
2.0 (116 Hp) AWD Automatic (1993 - 1998)
2.2 (128 Hp) AWD (1993 - 1998)
2.2 (128 Hp) AWD Automatic (1993 - 1998)
2.2 (131 Hp) AWD (1996 - 1998)
2.5 (150 Hp) AWD (1996 - 1998)
Legacy I (BC, facelift 1991) (1991 - 1994) 1600 (95 Hp) (1991 - 1994)
1800 (103 Hp) AWD (1991 - 1994)
2000 (116 Hp) AWD (1992 - 1994)
2000 (116 Hp) AWD Automatic (1992 - 1994)
2000 turbo (220 Hp) AWD (1991 - 1994)
2200 (136 Hp) AWD (1991 - 1994)
2200 (136 Hp) AWD Automatic (1991 - 1994)
Legacy I Station Wagon (BJF, facelift 1991) (1991 - 1994) 1600 (95 Hp) (1991 - 1994)
1800 (103 Hp) AWD (1991 - 1994)
2000 (116 Hp) AWD (1991 - 1994)
2000 (116 Hp) AWD Automatic (1992 - 1994)
2000 turbo (200 Hp) AWD (1991 - 1994)
2200 (136 Hp) AWD (1991 - 1994)
2200 (136 Hp) AWD Automatic (1991 - 1994)
Legacy I (BC) (1989 - 1991) 1800 (103 Hp) AWD (1989 - 1991)
1800 (103 Hp) AWD Automatic (1989 - 1991)
2000 (150 Hp) AWD (1989 - 1991)
2200 (136 Hp) AWD (1989 - 1991)
2200 (136 Hp) AWD Automatic (1989 - 1991)
Legacy I Station Wagon (BJF) (1989 - 1991) 1800 (103 Hp) (1989 - 1991)
1800 (103 Hp) AWD (1989 - 1991)
1800 (103 Hp) AWD Automatic (1989 - 1991)
2000 turbo (200 Hp) AWD (1989 - 1991)
2000 turbo (220 Hp) AWD (1989 - 1991)
2200 (136 Hp) AWD (1989 - 1991)

Best VIN Decoding and lookup tool
Labākais VIN atkodēšanas un meklēšanas rīks

Vērtējums: 4.7 / 5

Nesenā VIN pārbaude
WAUZZZ8K5AA080251
WF0DXXWPCDFC72538
KPT00A12SRP007503
WV1ZZZ2HZEH004324
WBAHB51050BD31671
WAUZZZ4B85N023482
WVWZZZ16ZGM000274
WBANJ31050CP79930
WF0AXXWPMAKM17210
WMWZR71050TW99626
WBAFW11020DY48691
ZFA16900000335760
WBASP81020C966217
YV1TS49K911191385
KNADK413BAS604736

Bieži uzdotie jautājumi

Šeit ir atbildes uz dažiem bieži uzdotajiem jautājumiem

VIN numurs, zināms arī kā VIN kods, ir transportlīdzekļa identifikācijas numurs. VIN ir saīsinājums no angļu valodas izteiksmes Vehicle Identification Number. VIN numurs ir unikāls 17 zīmju komplekts, ko automašīnu ražotāji piešķir visiem savu ražojumu transportlīdzekļiem. VIN kods var atrasties dažādos automašīnas ķermeņa vai reģistrācijas dokumentos.

CarVertical transportlīdzekļa ziņojumā atradīsit visbūtiskāko informāciju par transportlīdzekli, kas ļaus jums novērtēt transportlīdzekļa stāvokli. Ziņojumā atradīsiet informāciju, piemēram, par nobrauktu kilometrāžu, negadījumu datiem, iepriekšējo reģistrāciju valstīm, ierakstiem no meklētajām automašīnu datu bāzēm un daudz citu noderīgu informāciju.

CarVertical ziņojumi ir pieejami nekavējoties vai var aizņemt dažas minūtes. Pakalpojums tiek sniegts 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, ziņojumi tiek ģenerēti automātiski. Tas būtībā aizņem tik ilgi, cik ilgi prasās apstrādāt jūsu maksājumu - jo ātrāk nauda nonāk jūsu CarVertical kontā, jo ātrāk jūs saņemsiet ziņojumu.

Pirmkārt, CarVertical ir vispārīgi pasaules pirmie, kas piedāvā VIN vēstures ziņojumus pēc automašīnas koda, saņemot daļu datu tieši no transportlīdzekļa reālā laika. Šādā veidā iegūtā informācija ir visaktualizētākā, tāpēc tā ir tik operatīva. Turklāt CarVertical izmanto blokķēdes tehnoloģiju, tāpēc CarVertical pieejamie dati ir īstie un reālie.

Informāciju par automašīnām iegūst no daudzām avotiem, tostarp no automašīnu servisiem, dažādu valstu nacionālajiem reģistriem, apdrošināšanas sabiedrībām, savienotajiem autostāvvietām un citiem.



© 2024 Visas tiesības aizsargātas